Zaloguj się | Rejestracja

Statystyki forum

Ogólne
Forum otwarto:  niedziela 24 stycznia 2010 - 16:05:39
Działa od:  14 lata, 2 miesiące, 4 dni, 23 godzin, 37 minut, 0 sekund
Wszystkich wypowiedzi:  1135
Tematów na forum:  416
Postów na forum:  719
Wyświetleń tematów:  2619191
Średnia ilość postów na dzień:  0
Rozmiar bazy danych (tylko tabela forum):  631,71 kb
Średnia rozmiar wiersza w tabeli forum:  569 b
Lista Top : Najbardziej aktywne tematy
Pozycja Temat Posty Autor Data
1 głos w sprawie "koszmaru na ulicy Zaściankowej" 102 caroline-net 05 gru 2011 : 09:26
2 Ul. Cynamonowa - zmiany, zmiany, zmiany... 37 Abraham 26 sie 2013 : 11:56
3 Zasady ruchu drogowego 30 justjablo 23 wrz 2013 : 13:12
4 Nowa inwestycja 27 Bob 10 sie 2013 : 06:53
5 parkowanie 27 Bob 10 paź 2014 : 11:09
6 Targ na Bezrzeczu! 18 admin 30 mar 2010 : 09:39
7 Mania układania płyt 17 ivonn 28 sie 2012 : 20:39
8 Park Bezrzecze Osiedle 14 Anna29 02 paź 2012 : 14:31
9 Bezrzecze tonie 12 Marienthal 30 sty 2013 : 21:03
10 parkowanie na os. cynamonowym 12 rnowacki 15 paź 2014 : 09:03
Lista Top : Najchętniej czytane tematy
Pozycja Temat Odsłon Autor Data
1 głos w sprawie "koszmaru na ulicy Zaściankowej" 74024 caroline-net 05 gru 2011 : 09:26
2 Język niemiecki-korepetycje , tłumaczenia 52236 estrela 25 maj 2010 : 13:47
3 Ul. Cynamonowa - zmiany, zmiany, zmiany... 30945 Abraham 26 sie 2013 : 11:56
4 Zasady ruchu drogowego 27121 justjablo 23 wrz 2013 : 13:12
5 parkowanie 26243 Bob 10 paź 2014 : 11:09
6 Nowa inwestycja 26103 Bob 10 sie 2013 : 06:53
7 Targ na Bezrzeczu! 19791 admin 30 mar 2010 : 09:39
8 Mania układania płyt 17617 ivonn 28 sie 2012 : 20:39
9 pasztet z.... cukini :) 16582 klapooouszek 07 sie 2011 : 08:40
10 Bezrzecze tonie 14991 Marienthal 30 sty 2013 : 21:03
Lista Top : Najbardziej aktywni użytkownicy
Pozycja Imię Posty %  
1 rnowacki 171 15,07%
2 admin 40 3,52%
3 Abraham 40 3,52%
4 Bob 37 3,26%
5 cafe latte 37 3,26%
6 ivonn 30 2,64%
7 domi.nika 27 2,38%
8 klos 24 2,11%
9 kacper 23 2,03%
10 micha2002 21 1,85%
Lista Top : Najwięcej założyli tematów
Pozycja Imię Posty %  
1 rnowacki 31 7,45%
2 cafe latte 14 3,37%
3 admin 14 3,37%
4 Bob 13 3,13%
5 kokunia 13 3,13%
6 littletwig 9 2,16%
7 micha2002 7 1,68%
8 gisia 7 1,68%
9 domi.nika 6 1,44%
10 ananas 5 1,2%
Lista Top : Najwięcej zamieścili odpowiedzi
Pozycja Imię Posty %  
1 rnowacki 140 19,47%
2 Abraham 37 5,15%
3 ivonn 29 4,03%
4 klos 24 3,34%
5 Bob 24 3,34%
6 cafe latte 23 3,2%
7 domi.nika 21 2,92%
8 kacper 19 2,64%
9 Joanna77 19 2,64%
10 bartekch 18 2,5%